Выпуск в единицу времени, Q шт. | Общие затраты, ТС руб. |
0 | 1000 |
1 | 1300 |
2 | 1800 |
3 | 2600 |
4 | 3600 |
5 | 4800 |
Выпуск в единицу времени 2<Q<5, шт. | Затраты общие. ТС. руб. | Затратыпредельные.МС, руб. | Затратыпеременные.VС, руб. | Затраты средние переменные. АVС, руб. | Затраты постоянные. РС, руб. | затраты средние. АТС. руб. |
Войти в тему
Пока ответов в теме нет…